International Mini-Z Masters 2017

  Competition class ........18 Production class .......37  
  FORMULA 1 ........14 Touring class .......18  
  GROUP-C ........24 Modifed ........18  
 

Přihlášených závodníků:

........58        57/1

Přihlášených aut:

....129       127/2

 
 

Jméno

Počet kategorií

Registrace

Datum splatnosti

Zaplaceno

1 Kotraba Mila 1 2.1.2017 7.1.2017 ANO
2 Dvořák Petr 6 2.1.2017 7.1.2017 ANO
3 Veverka Václav 1 2.1.2017 7.1.2017 ANO
4 Štefaník Ludvík 2 2.1.2017 7.1.2016 ANO
5 Blecha Jakub 3 2.1.2017 7.1.2016 ANO
6 dingher valentin 3 2.1.2017 7.1.2016 ANO
7 Fichtinger Andreas 1 2.1.2017 7.1.2016 ANO
8 Kliský Míla 2 2.1.2017 7.1.2016 ANO
9 Paták Dan 3 2.1.2017 7.1.2016 ANO
10 Sibeke Petr 3 3.1.2017 8.1.2017 ANO
11 Grivalský Martim 5 5.1.2017 10.1.2017 ANO
12 Kliský Luboš 2 5.1.2017 10.1.2017 ANO
13 Pfeffer Jiří 3 9.1.2017 14.1.2017 ANO
14 Kurc Jan 2 9.1.2017 14.1.2017 ANO
15 Němec František 2 9.1.2017 14.1.2017 ANO
16 Rippl Aleš 2 13.1.2017 18.1.2017 ANO
17 Stadler Philipp 1 14.1.2017 19.1.2017 ANO
18 Mejzlik Milan 1 14.1.2017 19.1.2017 ANO
19 Linhart Václav 1 6.2.2017 11.2.2017 ANO
20 Blažková Šárka 1 17.1.2017 22.1.2017 ANO
21 Babka Adam 6 20.1.2017 25.1.2017 ANO
22 Richard Svatoš 1 21.1.2017 26.1.2017 ANO
23 Matter Juraj 2 25.1.2017 30.1.2017 ANO
24 Švec Petr 3 29.1.2017 3.2.2017 ANO
25 Langermann Tomáš 3 31.1.2017 5.2.2017 ANO
26 Jarý Daniel 2 3.2.2017 8.2.2017 ANO
27 Jarý Ondřej 2 3.2.2017 8.2.2017 ANO
28 Dědič Tomáš 3 6.2.2017 11.2.2017 ANO
29 Hofbauer Jiří 2 9.2.2017 14.2.2017 ANO
30 Křišťan Petr 4 9.2.2017 14.2.2017 ANO
31 Huemer Walter 1 13.2.2017 18.2.2017 ANO
32 Štráchal Radan 3 13.2.2017 18.2.2017 ANO
33 Urban Martin 2 14.2.2017 19.2.2017 ANO
34 Benetka Jan 2 14.2.2017 19.2.2017 ANO
35 Baláž Marek 1 16.2.2017 21.2.2017 ANO
36 Podlešák Václav 2 21.2.2017 26.2.2017 ANO
37 Mraček Karel 1 21.2.2017 26.2.2017 ANO
38 Muehlbacher Johannes 2 21.2.2017 26.2.2017 ANO
39 Blažek Pavel 2 21.2.2017 26.2.2017 ANO
40 Prejsa Petr 1 21.2.2017 26.2.2017 ANO
41 Prejsová Tereza 2 21.2.2017 26.2.2017 ANO
42 Moller Karl-Heinz 2 21.2.2017 26.2.2017 ANO
43 Kliský Martin 2 21.2.2017 26.2.2017 ANO
44 Iwasaki Kohei 2 21.2.2017 26.2.2017 ANO
45 Martick Andre 2 23.2.2017 28.2.2017 ANO
46 Ellerbrock Lukas 3 25.2.2017 2.3.2017 ANO
47 Dose Karsten 2 25.2.2017 2.3.2017 ANO
48 Marcus Zawadil 2 27.2.2017 4.3.2017 ANO
49 Čtvrtrčka Vít 2 27.2.2017 4.3.2017 ANO
50 Slepčíková Veronika 1 27.2.2017 4.3.2017 ANO
51 Milowsky Martin 2 28.2.2017 5.3.2017 ANO
52 Lepkojus Julian 2 28.2.2017 5.3.2017 ANO
53 Senko Filip 2 28.2.2017 5.3.2017 ANO
54 Martick Marcel 3 28.2.2017 5.3.2017 ANO
55 Rajtr Adam 2 1.3.2017 6.3.2017 ANO
56 Rajtr Martin 2 1.3.2017 6.3.2017 ANO
57 Kejdana Pavel st. 3 - - ANO
58 Kejdana Pavel ml. 2 - - NE