Celkové výsledky ČP 2013

      STOCK          
               
Pořadí Jméno Klub Body 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod
1 Trojan Ivo 1.Mini-Z Racer ČR Praha 188 50 50 46 42
2 Štráchal Radan 1.Mini-Z Racer ČR Praha 184 38 46 50 50
3 Dvořák Petr RC Team Vysoké Mýto 164 46 42 38 38
4 Šeda Martin RC Team Vysoké Mýto 143 36 38 42 27
5 Švec Petr DDM Mikádo Vysoké Mýto 112 27 28 27 30
5 Křišťan Petr 1.Mini-Z Racer ČR Praha 112 30 0 36 46
6 Prchal Libor KV Hluboká n.Vlt. 106 42 36 28 0
7 Rajtr Martin 1.Mini-Z Racer ČR Praha 104 22 30 24 28
8 Vaněk Jiří RC Team Vysoké Mýto 100 32 0 34 34
9 Pánek Tomáš DDM Mikádo Vysoké Mýto 89 25 32 32 0
10 Blažek Ondřej TRCA Trebechovice p/O 76 23 27 26 0
11 Vaněk Jakub RC Team Vysoké Mýto 64 34 0 30 0
11 Kliský Luboš 1.Mini-Z Racer ČR Praha 64 28 0 0 36
12 Kliský Míla 1.Mini-Z Racer ČR Praha 58 26 0 0 32
13 Kučera Martin 1.Mini-Z Racer ČR Praha 34 0 34 0 0
14 Nehasil Vít 1.Mini-Z Racer ČR Praha 25 0 0 25 0
15 Novotný Miroslav 1.Mini-Z Racer ČR Praha 24 24 0 0 0
16 Mlynář Marek RC Team Vysoké Mýto 23 0 0 23 0
      STD - JUNIOR          
               
Pořadí Jméno Klub Body 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod
1 Dvořák Petr RC Team Vysoké Mýto 196 50 46 50 50
2 Šeda Martin RC Team Vysoké Mýto 188 46 50 46 46
3 Blecha Jakub TRCA Trebechovice p/O 160 38 42 42 38
4 Švec Petr DDM Mikádo Vysoké Mýto 160 42 38 38 42
5 Sibeke Petr TRCA Trebechovice p/O 142 36 36 34 36
6 Mlynář Marek RC Team Vysoké Mýto 36 0 0 36 0
7 Hoppe Tomáš AVZO Neratovice 34 0 34 0 0
8 Rajtr Adam   32 0 0 32 0
8 Benda Martin AVZO Neratovice 32 0 32 0 0
      STD - SENIOR          
               
Pořadí Jméno Klub Body 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod
1 Štráchal Radan 1.Mini-Z Racer ČR Praha 196 50 50 50 46
2 Trojan Ivo 1.Mini-Z Racer ČR Praha 188 46 46 46 50
3 Richter Lukáš 1.Mini-Z Racer ČR Praha 130 28 38 32 32
4 Křišťan Petr 1.Mini-Z Racer ČR Praha 120 42 0 36 42
5 Vaněk Jiří RC Team Vysoké Mýto 112 36 0 42 34
5 Kučera Tomáš AVZO Neratovice 96 0 42 27 27
6 Klimeš Cedrik KV Hluboká n.Vlt. 95 27 34 34 0
7 Vaněk Jakub RC Team Vysoké Mýto 76 38 0 38 0
8 Kliský Luboš 1.Mini-Z Racer ČR Praha 72 34 0 0 38
9 Kliský Míla 1.Mini-Z Racer ČR Praha 58 30 0 0 28
10 Kučera Martin 1.Mini-Z Racer ČR Praha 36 0 36 0 0
11 Novotný Miroslav 1.Mini-Z Racer ČR Praha 32 32 0 0 0
12 Weiss Branislav RC Klub Prachatice 30 0 0 30 0
12 Macek Martin 1.Mini-Z Racer ČR Praha 30 0 0 0 30
13 Nehasil Vít 1.Mini-Z Racer ČR Praha 28 0 0 28 0
14 Rajtr Martin 1.Mini-Z Racer ČR Praha 26 0 0 0 26
14 Gaťák Zdeněk RC Klub Prachatice 26 0 0 26 0
                 
      STD          
               
Pořadí Jméno Klub Body 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod
1 Štráchal Radan 1.Mini-Z Racer ČR Praha 196 50 50 50 46
2 Trojan Ivo 1.Mini-Z Racer ČR Praha 188 46 46 46 50
3 Dvořák Petr RC Team Vysoké Mýto 156 42 34 42 38
4 Šeda Martin RC Team Vysoké Mýto 138 36 36 36 30
5 Richter Lukáš 1.Mini-Z Racer ČR Praha 119 24 38 25 32
6 Blecha Jakub TRCA Trebechovice p/O 112 27 30 30 25
6 Křišťan Petr 1.Mini-Z Racer ČR Praha 112 38 0 32 42
7 Švec Petr DDM Mikádo Vysoké Mýto 110 28 28 28 26
8 Vaněk Jiří RC Team Vysoké Mýto 104 32 0 38 34
9 Sibeke Petr TRCA Trebechovice p/O 95 23 27 23 22
10 Kučera Tomáš AVZO Neratovice 87 0 42 21 24
11 Klimeš Cedrik KV Hluboká n.Vlt. 74 22 26 26 0
12 Vaněk Jakub RC Team Vysoké Mýto 68 34 0 34 0
13 Kliský Luboš 1.Mini-Z Racer ČR Praha 66 30 0 0 36
14 Kliský Míla 1.Mini-Z Racer ČR Praha 52 25 0 0 27
15 Kučera Martin 1.Mini-Z Racer ČR Praha 32 0 32 0 0
16 Macek Martin 1.Mini-Z Racer ČR Praha 28 0 0 0 28
17 Mlynář Marek RC Team Vysoké Mýto 27 0 0 27 0
18 Novotný Miroslav 1.Mini-Z Racer ČR Praha 26 26 0 0 0
19 Hoppe Tomáš AVZO Neratovice 25 0 25 0 0
20 Weiss Branislav RC Klub Prachatice 24 0 0 24 0
20 Benda Martin AVZO Neratovice 24 0 24 0 0
21 Rajtr Martin 1.Mini-Z Racer ČR Praha 23 0 0 0 23
22 Nehasil Vít 1.Mini-Z Racer ČR Praha 22 0 0 22 0
23 Gaťák Zdeněk RC Klub Prachatice 20 0 0 20 0
24 Rajtr Adam   19 0 0 19 0